VORES Vejrudsigt

Albertslund

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 6,3 mm
💨 5 m/s
Fredag
13°
💧 3,6 mm
💨 6,2 m/s
Lørdag
15°
💧 1,7 mm
💨 4,1 m/s
Søndag
13°
💧 2,6 mm
💨 3 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 08. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 15° 0 mm 5,2 m/s
3:00 15° 0 mm 5,1 m/s
4:00 15° 0 mm 4,6 m/s
5:00 14° 0 mm 4,1 m/s
6:00 14° 0 mm 4 m/s
7:00 14° 0 mm 4,2 m/s
8:00 14° 0 mm 4,8 m/s
9:00 15° 0,8 mm 3,3 m/s
10:00 14° 1,4 mm 1,4 m/s
11:00 14° 1,8 mm 1,4 m/s
12:00 14° 1,1 mm 1,5 m/s
13:00 14° 0,6 mm 4,7 m/s
14:00 14° 0,4 mm 4,7 m/s
15:00 13° 0,2 mm 7,4 m/s
16:00 12° 0 mm 7,1 m/s
17:00 12° 0 mm 7,1 m/s
18:00 11° 0 mm 6,8 m/s
19:00 11° 0 mm 6,5 m/s
20:00 10° 0 mm 6,7 m/s
21:00 11° 0 mm 4,9 m/s
22:00 11° 0 mm 4 m/s
23:00 11° 0 mm 6,7 m/s
0:00 11° 0 mm 7,1 m/s
1:00 11° 0 mm 7,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway